Inflação
| Índice | Valor (%) |
| IBGE IPCA Month | 0,43% |
| INPC IBGE (mês) | 0,43% |
| IPC Fipe (mês) | 0,13% |
| IPC-DI FGV (mês) | 0,22% |
| IGP-DI FGV (mês) | 1,52% |
| IGP-M FGV (mês) | 0,77% |
| IPA-DI FGV (ano) | 5,83% |
| ICV Dieese (mês) | 0,93% |
01/09/2012 17h33 | Thomson Reuters
| Índice | Valor (%) |
| IBGE IPCA Month | 0,43% |
| INPC IBGE (mês) | 0,43% |
| IPC Fipe (mês) | 0,13% |
| IPC-DI FGV (mês) | 0,22% |
| IGP-DI FGV (mês) | 1,52% |
| IGP-M FGV (mês) | 0,77% |
| IPA-DI FGV (ano) | 5,83% |
| ICV Dieese (mês) | 0,93% |
| Índice | Variação (%) |
| Selic (ano) | 7,50% |
| CDI (ano) | 7,32% |
| TJLP - Taxa de juros de longo prazo (trimestre) | 5,50% |
| TR - Taxa referencial (mês) | 0,0000% |
| Poupança (mês) | 0,500% |
| Índice | Valor (pts) |
| Risco país Brasil | 180,00 |
| Risco país México | 155,00 |
| Risco país Argentina | 1.051,00 |
| Índice | Variação (%) | Variação (pts) | Cotação (US$) |
| Prata | - | +0,01 | 31,70 |
| Platina | - | -2,80 | 1.529,20 |
| Petróleo WTI | +1,96% | +1,85 | 96,56 |
| Ouro | - | -1,45 | 1.690,75 |
| Petróleo Brent | 0,00% | 0,00 | 114,57 |
| Paládio | - | -8,80 | 615,30 |
| Índice | Valor (%) |
| Desemprego (mês) | - |
| PIB (variação em relação ao trimestre imediatamente anterior) | 0,20% |
| PIB (variação em relação ao mesmo trimestre do ano anterior) | 0,80% |
| Dívida pública como proporção do PIB | 35,10% |
| Produção industrial (mês) | 0,20% |
| Produção industrial (ano) | -5,50% |
| Vendas do Varejo (mês) | 1,50% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário