Inflação
| Índice | Valor (%) | 
| IBGE IPCA Month | 0,57% | 
| INPC IBGE (mês) | 0,63% | 
| IPC Fipe (mês) | 0,55% | 
| IPC-DI FGV (mês) | 0,44% | 
| IGP-DI FGV (mês) | 0,88% | 
| IGP-M FGV (mês) | 0,77% | 
| IPA-DI FGV (ano) | 7,70% | 
| ICV Dieese (mês) | 0,93% | 
| Índice | Valor (%) | 
| IBGE IPCA Month | 0,57% | 
| INPC IBGE (mês) | 0,63% | 
| IPC Fipe (mês) | 0,55% | 
| IPC-DI FGV (mês) | 0,44% | 
| IGP-DI FGV (mês) | 0,88% | 
| IGP-M FGV (mês) | 0,77% | 
| IPA-DI FGV (ano) | 7,70% | 
| ICV Dieese (mês) | 0,93% | 
| Índice | Variação (%) | 
| Selic (ano) | 7,25% | 
| CDI (ano) | 7,04% | 
| TJLP - Taxa de juros de longo prazo (trimestre) | 5,50% | 
| TR - Taxa referencial (mês) | 0,0000% | 
| Poupança (mês) | 0,500% | 
| Índice | Valor (pts) | 
| Risco país Brasil | 139,00 | 
| Risco país México | 108,00 | 
| Risco país Argentina | 844,00 | 
| Índice | Variação (%) | Variação (pts) | Cotação (US$) | 
| Prata | - | -0,04 | 33,12 | 
| Platina | - | +4,79 | 1.663,99 | 
| Petróleo WTI | -0,10% | -0,09 | 92,03 | 
| Ouro | - | -1,00 | 1.748,69 | 
| Petróleo Brent | -0,04% | -0,04 | 113,18 | 
| Paládio | - | +1,12 | 649,72 | 
| Índice | Valor (%) | 
| Desemprego (mês) | 5,30% | 
| PIB (variação em relação ao trimestre imediatamente anterior) | 0,20% | 
| PIB (variação em relação ao mesmo trimestre do ano anterior) | 0,80% | 
| Dívida pública como proporção do PIB | 35,10% | 
| Produção industrial (mês) | 1,50% | 
| Produção industrial (ano) | -2,00% | 
| Vendas do Varejo (mês) | 1,40% | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário